Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
O R A Š J E
SPISAK KANDIDATA KOJI SU PREŠLI ELIMINACIJSKI PRAG NA TESTU TJELESNIH SPOSOSBNOSTI
(muškarci koji imaju 16 bodova i više, a žene 11 bodova i više)
R.B. | Ime i prezime kandidata | Test fizičke spremnosti | ||||
Sklek/ broj bodova | Trbušnjaci/broj bodova | Zgib./broj bodova | Trčanje/broj bodova | Ukupno | ||
1. | Ahmetović Mujo | 47/8 | 45/10 | 21/10 | 6,28/5 | 33 |
2. | Ajanović Sandy | 62/10 | 43/9 | 15/7 | 6,01/6 | 32 |
3. | Čočaj Valton | 35/5 | 45/10 | 10/5 | 6,24/5 | 25 |
4. | Dominković Đuro | 50/10 | 46/10 | 23/10 | 6,58/3 | 33 |
5. | Emir Emić | 58/10 | 44/9 | 22/10 | 6,53/3 | 32 |
6. | Grgić Tunjo | 51/10 | 65/10 | 20/10 | 5,52/6 | 36 |
7. | Fetahović Salko | 31/4 | 35/6 | 10/5 | 7,04/3 | 18 |
8. | Filipović Josip | 41/6 | 41/8 | 14/7 | 5,56/6 | 27 |
9. | Hadžiomerović Mirza | 32/4 | 42/8 | 16/8 | 5,25/8 | 28 |
10. | Jurić Ivan | 32/4 | 33/5 | 11/6 | 7,37/1 | 16 |
11. | Klaić Anto | 40/6 | 42/8 | 16/8 | 5,58/6 | 28 |
12. | Knežević Leonardo | 41/6 | 37/6 | 21/10 | 8,02/0 | 22 |
13. | Kopić Matej | 40/6 | 39/7 | 20/10 | 6,11/6 | 29 |
14. | Koturić Ivo | 35/5 | 35/6 | 11/6 | 6,47/4 | 21 |
15. | Kovčić Juraj | 53/10 | 51/10 | 20/10 | 5,29/8 | 38 |
16. | Lucić Đuro | 32/4 | 35/6 | 15/7 | 6,59/3 | 20 |
17. | Marošević Vladimir | 38/5 | 38/7 | 10/5 | 6,15/5 | 22 |
II skupina
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Test fizičke spremnosti | ||||
Sklek/ broj bodova | Trbušnjaci/broj bodova | Zgib./broj bodova | Trčanje/broj bodova | Ukupno | ||
1. | Matić Andrea | 33/8 | 45/10 | – | 4,25/10 | 28 |
2. | Matolić Marko | 43/6 | 46/10 | 10/5 | 5,48/7 | 28 |
3. | Mutabdžić Anita | 9/0 | 35/10 | – | 4,46/10 | 20 |
4. | Nedić Boris | 48/9 | 52/10 | 18/9 | 6,01/6 | 34 |
5. | Nedić Janja | 21/5 | 38/10 | – | 6,10/6 | 21 |
6. | Oršolić Franjo | 48/9 | 50/10 | 18/9 | 5,42/7 | 35 |
7. | Ostojić Sanja | 32/8 | 43/10 | – | 4,19/10 | 28 |
8. | Pandurević Pavo | 32/4 | 36/6 | 21/10 | 5,52/6 | 26 |
9. | Pejičić Ivan | 33/4 | 32/5 | 14/7 | 5,58/6 | 22 |
10. | Prgomet Ivan | 26/2 | 44/9 | 22/10 | 6,45/4 | 25 |
11. | Puzić Amir | 26/2 | 43/9 | 18/9 | 6,02/6 | 26 |
12. | Rajkovačić Anton | 20/1 | 45/10 | 10/5 | 8,38/0 | 16 |
13. | Šaldić Meliha | 17/3 | 29/7 | – | 5,19/8 | 18 |
14. | Tomašević Leon | 22/1 | 40/8 | 9/5 | 7,07/3 | 17 |
15. | Udovičić Vinko | 22/1 | 43/9 | 18/9 | 6,06/6 | 25 |
16. | Zukić Selma | 42/10 | 42/10 | – | 5,01/9 | 29 |
17. | Živković Matija | 35/5 | 30/4 | 15/7 | 6,31/5 | 21 |
Obavještavaju se naprijed navedeni kandidati da će se intervju održati u prostorijama MUP-a Županije Posavske – zgrada u sjedištu (III ulica broj 20) i to I skupina dana 03.11.2015. godine u 11,00 sati, a II skupina 04.11.2015. godine sa početkom u 11,00 sati.
Spisak kandidata koji nisu prešli eliminacijski prag na testu tjelesne spremnosti odnosno ostvarili su niže rezultate (muški 15 i manje, žene 10 i manje) po abecednom redu neovisno o postignutim rezultatima
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Postotak riješenosti testa općeg znanja
% |
Test fizičke spremnosti | ||||
Sklek/ broj bodova | Trbušnjaci/broj bodova | Zgib./broj bodova | Trčanje/broj bodova | Ukupno | |||
1. | Bilušić Ivan | 80 | 13/0 | 35/6 | 6/3 | 7,43/1 | 10 |
2. | Grgić Mario | 60 | 12/0 | 29/4 | 3/1 | Nije pristupio | 5 |
3. | Karahasanović Ernada | 65 | 8/0 | 14/2 | – | Nije pristupila | 2 |
4. | Mašić Boris | 60 | 0/0 | 33/5 | 1/0 | 7,33/1 | 6 |
5. | Nedić Mario | 85 | 18/0 | 26/3 | 0/0 | Nije pristupio | 3 |
6. | Radman Anto | 65 | 19/0 | 40/8 | 5/2 | 6,50/4 | 14 |
7. | Vincetić Marinko | 65 | 24/2 | 36/6 | 6/3 | 6,43/4 | 15 |
PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA IZBOR
Ezvin Ahmetović