Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
O R A Š J E
Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Postotak riješenosti testa
% |
1. | Boris Nedić | 95 |
2. | Mato Mikić | 95 |
3. | Ivan Pejičić | 90 |
4. | Janja (Marko) Nedić | 90 |
5. | Mario Nedić | 85 |
6. | Amir Puzić | 80 |
7. | Ivan Bilušić | 80 |
8. | Sandy Ajanović | 80 |
9. | Vladimir Marošević | 80 |
10 | Anita Mutabdžić | 75 |
11. | Đuro Lucić | 75 |
12. | Franjo Oršolić | 75 |
13. | Leon Tomašević | 75 |
14. | Matija Živković | 75 |
15. | Mujo Ahmetović | 75 |
16. | Valton Čočaj | 75 |
17. | Andrea Matić | 70 |
18. | Ivo Koturić | 70 |
19 | Marko Matolić | 70 |
20. | Sanja Ostojić | 70 |
21. | Anto Klaić | 65 |
22. | Antonio Vidović | 65 |
23. | Anto Radman | 65 |
24. | Ernada Karahasanović | 65 |
25. | Emir Emić | 65 |
26. | Ivan Prgomet | 65 |
27. | Josip Filipović | 65 |
28. | Juraj Kovčić | 65 |
29. | Mirza Hadžiomerović | 65 |
30. | Marinko Vincetić | 65 |
31. | Pavo Pandurević | 65 |
32. | Selma Zukić | 65 |
33. | Salko Fetahović | 65 |
34. | Vinko Udovičić | 65 |
35. | Anton Rajkovačić | 60 |
36. | Boris Mašić | 60 |
37. | Đuro Dominković | 60 |
38. | Igor Simić | 60 |
39. | Ivan Jurić | 60 |
40. | Ilija Jozić | 60 |
41. | Leonardo Knežević | 60 |
42. | Matej Kopić | 60 |
43. | Mario Grgić | 60 |
44. | Meliha Šaldić | 60 |
45. | Tunjo Grgić | 60 |
Obavještavamo naprijed navedene kandidate da će se test fizičkih sposobnosti održati dana 19.10.2015. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinice za podršku (specijalna policija) smještenih u Donjoj Mahali na adresi Gundulićeva 6 – Criteži. Kandidati su dužni ponijeti sportsku opremu.
Spisak kandidata koji nisu prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Postotak riješenosti testa
% |
1. | Bogdan Kovačević | 55 |
2. | Inis Emrulović | 55 |
3. | Kristijan Baotić | 55 |
4. | Marijo Kovačević | 55 |
5. | Marina Nedić | 55 |
6. | Mato Marošević | 55 |
7. | Katarina Živković | 50 |
8. | Slađan Živković | 50 |
9. | Stjepan Vidić | 50 |
10 | Alma Puran | 45 |
11. | Juro Đukić | 45 |
12. | Marija Džoić | 45 |
13. | Marija Stević | 45 |
14. | Perica Nedić | 45 |
15. | Dejan Džojić | 40 |
16. | Jozo Barišić | 40 |
17. | Mario Božić | 40 |
18. | Osman Primeća | 40 |
19 | Mato Klaić | 35 |
20. | Goran Zečević | 30 |
21. | Rizah Ganić | 30 |
NAPOMENA: Svi nezadovoljni kandidati mogu izvršiti uvid u svoj test u Kadrovskoj službi MUP-a Županije Posavske.
Spisak kandidata koji nisu pristupili testiranju
Redni broj | Ime i prezime kandidata |
1. | Alen Kozarević |
2. | Asmir Zlatkić |
3. | Darko Grahovac |
4. | Janja Nedić |
5. | Mario Džijan |
6. | Stojanka Mikić |
PREDSJEDNIK KOMISIJE
_______________________
Ezvin Ahmetović
OCJENJIVANJE TJELESNOG TESTA ( ZA MUŠKARCE)
Ime :___________________________ grupa:_______________ Datum: ________________
Bodovi
|
Sklekovi |
Trbušnjaci |
Zgibovi |
1500 m trčanje |
10 | 50 | 45 | 20 | do 4 min i 50 sek |
9 | 48 | 43 | 18 | do 5 min i 11 sek |
8 | 46 | 40 | 16 | do 5 min i 31 sek |
7 | 44 | 38 | 14 | do 5 min i 51 sek |
6 | 40 | 35 | 11 | do 6 min i 11 sek |
5 | 35 | 32 | 9 | do 6 min i 31 sek |
4 | 30 | 29 | 7 | do 6 min i 51 sek |
3 | 27 | 25 | 6 | do 7 min i 11 sek |
2 | 24 | 22 | 5 | do 7 min i 31 sek |
1 | 20 | 20 | 3 | do 7 min i 51 sek |
0 | 19 i manje | 19 i manje | 2 i manje | preko 7 min i 51 s |
Rezultat/bodovi |
|
|||
Napomena |
|
|
Ukupno bodova:
OCJENJIVANJE TJELESNOG TESTA ( ZA ŽENE)
Ime :___________________________ grupa:_______________ Datum: ________________
Bodovi
|
Sklekovi |
Trbušnjaci |
1000 m trčanje |
10 | 40 | 35 | do 4 min i 50 sek |
9 | 36 | 33 | do 5 min i 11 sek |
8 | 32 | 30 | do 5 min i 31 sek |
7 | 27 | 27 | do 5 min i 51 sek |
6 | 23 | 24 | do 6 min i 11 sek |
5 | 20 | 20 | do 6 min i 31 sek |
4 | 18 | 18 | do 6 min i 51 sek |
3 | 16 | 16 | do 7 min i 11 sek |
2 | 14 | 14 | do 7 min i 31 sek |
1 | 12 | 12 | do 7 min i 51 sek |
0 | 11 i manje | 11 i manje | preko 7 min i 51 s |
Rezultat/bodovi |
|
||
Napomena |
|
|
Ukupno bodova:
Vremensko ograničenje za izvođenje sklekova, zgibova i trbušnjaka je 1 minuta.