Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
ORAŠJE
Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-9
Orašje, 29.02.2016. godine
POSTIGNUTI REZULTATI NAKON INTERVJUA OBAVLJENOG 25.02.2016. GODINE
Redni broj | Ime i prezime | Ocjena intervju
Broj osvojenih bodova |
1. | Miroslav Baotić | 24 |
2. | Igor Zlatarević | 23 |
3. | Marijana Tomašević | 22 |
4. | Antonija Župarić | 18 |
5. | Danijel Prgić | 19 |
6. | Asim Jusić | 23 |
7. | Stjepan Ćutunić | 17 |
8. | Ismet Mehić | 16 |
9. | Damir Manasov | 23 |
10. | Emsar Svrakić | 22 |
11. | Marinko Nedić | 15 |
12. | Edin Bajrektarević | 23 |
13. | Josip Živković | 21 |
14. | Adil Bašić | 15 |
15. | Edin Medžiković | 22 |
16. | Nemanja Jović | 14 |
17. | Ilija Filipović | 19 |
18. | Dajana Vladisavljević | 19 |
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Goran Kopić
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
ORAŠJE
Broj: 02-2/1-04-453/15-KZI-10
Orašje, 29.02.2016. godine
Tabelarni prikaz ukupno postignutih rezultata na testiranjima po javnom natječaju za čin mlađeg inspektora
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Test općeg znanja
Sa esejom Ocjena |
Test fizičke spremnosti
Ocjena |
Intervju
Ocjena |
Ukupno |
1. | Miroslav Baotić, diplomirani kriminalist | 3,8 | 4 | 5 | 12,8 |
2. | Edin Bajrektarević, diplomirani kriminalist | 4,8 | 4 | 4 | 12,8 |
3. | Marijana Tomašević, prvostupnica kriminologije | 3,8 | 5 | 4 | 12,8 |
4. | Igor Zlatarević, diplomirani kriminalist | 3,8 | 3 | 4 | 10,8 |
5. | Stjepan Ćutunić, prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija | 3,6 | 4 | 3 | 10,6 |
6. | Danijel Prgić, diplomirani kriminalist | 2,8 | 4 | 3 | 9,8 |
7. | Ismet Mehić, prof. njemačkog jezika i književnosti | 3,8 | 3 | 3 | 9,8 |
8. | Marinko Nedić, magistar informatike | 2,6 | 5 | 2 | 9,6 |
9. | Damir Manasov, magistar ekonomije | 3,8 | 1 | 4 | 8,8 |
10. | Antonija Župarić, prvostupnica kriminalistike | 2,8 | 3 | 3 | 8,8 |
11. | Adil Bašić, dipl. pravnik | 3,8 | 3 | 2 | 8,8 |
12. | Emsar Svrakić, diplomirani kriminalist | 2,6 | 2 | 4 | 8,6 |
13. | Edin Medžiković, prvostupnik sigurnosnih i mirovnih studija | 2,6 | 2 | 4 | 8,6 |
14. | Josip Živković, diplomirani pravnik | 2,4 | 2 | 4 | 8,4 |
15. | Asim Jusić, diplomirani kriminalist | 2,8 | 1 | 4 | 7,8 |
16. | Dajana Vladisavljević, diplomirani ekonomist | 1,8 | 3 | 3 | 7,8 |
17. | Ilija Filipović, diplomirani politolog | 1,6 | 3 | 3 | 7,6 |
18. | Nemanja Jović, profesor sociologije | 2,6 | 3 | 2 | 7,6 |
Komisija za izbor predlaže kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 5. za upošljavanje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Svi kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave bodovne liste na oglasnim pločama MUP-a Županije Posavske odnosno na web stranici Vlade Županije Posavske. Žalba se podnosi Policijskom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske , a koji se nalazi u sjedištu MUP-a ŽP u III ulici broj 20 u Orašju.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Goran Kopić