Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
O R A Š J E
LISTA OSTVARENIH BODOVA PO TEMELJU INTERVJUA OBAVLJENOG SA KANDIDATIMA
I skupina
Redni broj | Ime i prezime kandidata | ||
Ukupno | |||
1. | Ahmetović Mujo | 17 | |
2. | Ajanović Sandy | 11 | |
3. | Čočaj Valton | 10 | |
4. | Dominković Đuro | 11 | |
5. | Emir Emić | 15 | |
6. | Grgić Tunjo | 14 | |
7. | Fetahović Salko | 19 | |
8. | Filipović Josip | 22 | |
9. | Hadžiomerović Mirza | 11 | |
10. | Jurić Ivan | 19 | |
11. | Klaić Anto | 24 | |
12. | Knežević Leonardo | 17 | |
13. | Kopić Matej | 17 | |
14. | Koturić Ivo | 21 | |
15. | Kovčić Juraj | 19 | |
16. | Lucić Đuro | 18 | |
17. | Marošević Vladimir | 11 |
II skupina
Redni broj | Ime i prezime kandidata | ||
Ukupno | |||
1. | Matić Andrea | 11 | |
2. | Matolić Marko | 10 | |
3. | Mutabdžić Anita | 10 | |
4. | Nedić Boris | 9 | |
5. | Nedić Janja | 11 | |
6. | Oršolić Franjo | 19 | |
7. | Ostojić Sanja | 10 | |
8. | Pandurević Pavo | 23 | |
9. | Pejičić Ivan | 15 | |
10. | Prgomet Ivan | 19 | |
11. | Puzić Amir | 11 | |
12. | Rajkovačić Anton | 24 | |
13. | Šaldić Meliha | 19 | |
14. | Tomašević Leon | 19 | |
15. | Udovičić Vinko | 24 | |
16. | Zukić Selma | 19 | |
17. | Živković Matija | 11 |
Orašje, 06.11.2015. godine
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ezvin Ahmetović
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava policije
Komisija za izbor
O R A Š J E
BODOVNA LISTA KANDIDATA sa kandidatima predloženim za upošljavanje
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Test općeg znanja
Ocjena |
Test fizičke spremnosti
Ocjena |
Intervju
Ocjena |
Ukupno |
1. | Boris Nedić | 4 | 4 | 1 | 9 |
2. | Mujo Ahmetović | 2 | 4 | 3 | 9 |
3. | Anto Klaić | 1 | 3 | 5 | 9 |
4. | Franjo Oršolić | 2 | 4 | 3 | 9 |
5. | Selma Zukić | 1 | 5 | 3 | 9 |
6. | Juraj Kovčić | 1 | 5 | 3 | 9 |
7. | Vinko Udovičić | 1 | 2 | 5 | 8 |
8. | Pavo Pandurević | 1 | 3 | 4 | 8 |
9. | Ivo Koturić | 2 | 2 | 4 | 8 |
10. | Josip Filipović | 1 | 3 | 4 | 8 |
11. | Tunjo Grgić | 1 | 5 | 2 | 8 |
12. | Ivan Pejičić | 4 | 2 | 2 | 8 |
13. | Sandy Ajanović | 3 | 4 | 1 | 8 |
14. | Janja Nedić | 4 | 3 | 1 | 8 |
15. | Andrea Matić | 2 | 5 | 1 | 8 |
16. | Sanja Ostojić | 2 | 5 | 1 | 8 |
17. | Amir Puzić | 3 | 3 | 1 | 7 |
18. | Anton Rajkovačić | 1 | 1 | 5 | 7 |
19. | Emir Emić | 1 | 4 | 2 | 7 |
20. | Matej Kopić | 1 | 3 | 3 | 7 |
21. | Vladimir Marošević | 3 | 2 | 1 | 6 |
22. | Đuro Dominković | 1 | 4 | 1 | 6 |
23. | Marko Matolić | 2 | 3 | 1 | 6 |
24. | Anita Mutabdžić | 2 | 3 | 1 | 6 |
25. | Leon Tomašević | 2 | 1 | 3 | 6 |
26. | Meliha Šaldić | 1 | 2 | 3 | 6 |
27. | Ivan Prgomet | 1 | 2 | 3 | 6 |
28. | Leonardo Knežević | 1 | 2 | 3 | 6 |
29. | Đuro Lucić | 2 | 1 | 3 | 6 |
30. | Matija Živković | 2 | 2 | 1 | 5 |
31. | Mirza Hadžiomerović | 1 | 3 | 1 | 5 |
32. | Ivan Jurić | 1 | 1 | 3 | 5 |
33. | Valton Čočaj | 2 | 2 | 1 | 5 |
34. | Salko Fetahović | 1 | 1 | 3 | 5 |
Komisija za izbor predlaže kandidate od rednog broja 1. do rednog broja 10. za upošljavanje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Svi kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave bodovne liste na oglasnim pločama MUP-a Županije Posavske odnosno na web stranici Vlade Županije Posavske. Žalba se podnosi Policijskom odboru Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske , a koji se nalazi u sjedištu MUP-a ŽP u III ulici broj 20 u Orašju.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Ezvin Ahmetović