Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je privelo kraju implementaciju federalnih novčanih potpora temeljem Odluke i Pravilnika za 2016. godinu i sve zahtjeve koji su blagovremeni, utemeljeni i potpuni uputilo prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u daljnju proceduru po proizvodnjama i to u slijedećim jedinicama mjere i iznosima:
Vrsta proizvodnje | |||
I Biljna proizvodnja | Jedinica mjere (ha,kom,lit,kljun) | Iznos (KM) | |
1. | Proizvodnja krušnih žitarica | 3.045,76 | 1.561.684,62 |
2. | Proizvodnja stočnog ječma | 77,1 | 26.805,00 |
3. | Proizvodnja silažnog kukuruza | 191,3 | 56.461,64 |
4. | Proizvodnja uljarica | 1.843,55 | 710.158,00 |
5. | Proizvodnja duhana u listu | 90,54 | 135.810,00 |
6. | Proizvodnja sjemena strnih žitarica | 321,0 | 256.800,00 |
7. | Proizvodnja sjemena kukuruza,soje i suncokreta | 111,36 | 89.088,00 |
2.836.807,26 | |||
II Animalna proizvodnja | |||
1. | Mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka | 394 | 38.096,56 |
2. | Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka | 2.235.716 | 626.000,48 |
3. | Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi | 558 | 243.900,00 |
4. | Uzgoj krava prvotelki (raplodne junice) | 141 | 62.680,36 |
5. | Proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja | 6.457 | 387.420,00 |
6. | Uzgoj rasplodne stoke – krmače | 322 | 48.300,00 |
7. | Uzgoj 18-to tjednih pilenki | 113.221 | 39.627,35 |
1.446.024,75 |
Vrsta proizvodnje | ||||
I | Biljna proizvodnja | 2.836.807,26 | ||
II | Animalna proizvodnja | 1.446.024,75 | ||
Ukupno (I+II) | 4.282.832,01 | |||
Pomoćnica ministra poljoprivrede
u Sektoru za poljoprivredu
Manda Oršolić